
- 产品介绍
使用原料性能Q?采用高性能导늂黑作为抗静电剂,十溴联苯醚及三氧化二锑作为阻燃剂Q经充分混合塑化造粒而成。用此专用料生的瓦斯管物理机械性能达能PE-80U给水管标准Q抗静电性能、阻燃性能辑ֈ煤炭部MT558.1-2005的标准要求?
V? | 单 ? | 指 ? | 实 验 斏V? |
支梁~口冲击 | KJ/m2 | ?3.5 | GB/T1043 |
支梁无缺口冲? | KJ/m2 | 25J不断 | GB/T1043 |
熔体动速率 | g/10min(2.16kgQ?90? | 0.10Q?.20 | GB/T3682 |
密度 | g/cm3 | 1.02Q?.08 | GB/T1033 |
拉屈服强度 | Mpa | ?7.0 | GB/T1040 |
弯曲强度 | MPa | ?2 | GB/T9341 |
弯曲模量 | MPa | ?25 | GB/T9341 |
成型收羃? | % | 10.6/2.03 | GB/T15585 |
ȝ性能 | S | 有焰燃烧单根/6根综合≤10/18 | MT558.1-2005QMT181Q? |
无焰燃烧单根/6根综合≤60/120 | |||
表面电阻? | Ω*m | ?06 | MT558.1-2005QMT181Q? |
V? | 单位 | 指 ? | 备 ? |
扁^试验 | - | 压至内径重合无裂~、无破坏 |
|
拉强度 | Mpa | ?.34 |
|
断裂伔R? | % | ?50 |
|
U向回羃?110? | % | ? |
|
氧化诱导旉(200? | min | ?0 |
|
落锤冲击试验 落锤高度2mQ锤?kg |
|
无裂~,无破? | 必须带有一直径25mm的半球Ş锤头 |
内、外表面电阻的算术^均? | Ω | ?×109 |
排水、供水用? 通风、喷用? 抽放瓦斯用管 |
?×109 | |||
?×106 | |||
酒精L燃烧旉Q阻燃性能Q? | S | 有焰燃烧 | 单根 |
相关标签Q?/span>矿用HDPE?/a>,HDPE矿用h?/a>,HDPE矿用批?/a>,